|
|
|
Ort
Tegelberg - Schwangau
Termin
Donnerstag, 22.05 bis Sonntag, 25.05.08
Online Anmeldung
20.02 - 00:00 bis 20.05.08 - 00:00 Online anmelden Informationen zur online Anmeldung
Weitere Informationen
Internationale Drachenmeisterschaft Klasse 1 + 5 / International Hanggliding-Competition Class 1 + 5
Startgebühr bis 08.05.2008 Euro 100,-- bei späterer Zahlung Euro 120,--. (Datum Einzahlungsbeleg)
Entry Fee till 08.05.2008 Euro 100,--, late fee Euro 120,--
Bitte Ausschreibung lesen!
Please read the proclamation!
Für die Einzahlung des Startgeldes bitte folgende Bankverbindung verwenden
For money-transfer please use this bank-account.
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee - Germany
Konto-Nummer: 620080655, BLZ: 71152570
Kontoinhaber: Deutscher Hängegleiterverband
Verwendungszweck / Codeword: King Ludwig Open 2008 - HG Name und Vorname / family name and given name
Für Auslandsüberweisungen / for international money-transfer
BIC: BYLADEM1MIB
IBAN: DE 15711525700620080655
|
Anmeldungen
| 1 | Aichner, Christine |
| 2 | Blecher, Jonas |
| 3 | Bott, Jacques |
| 4 | Chopard, Patrick |
| 5 | de Best, Andreas |
| 6 | Diller, Klaus |
| 7 | Ebenfeld, Markus |
| 8 | Flosdorff, Arnd |
| 9 | Friedemann, Peter |
| 10 | Friedrichs, Carsten |
| 11 | Gricar, Primoz |
| 12 | Güntzer, Peter |
| 13 | Heer, Rudolf |
| 14 | Heinzelmann, Jörg |
| 15 | Kamml, Dieter |
| 16 | Kiefinger, Hans |
| 17 | Kirchner, Norbert |
| 18 | Kirmse, Moritz |
| 19 | Lanser, Pascal |
| 20 | Liebig, Richard |
| 21 | Lüders, Konrad |
| 22 | Lutz, Helmut |
| 23 | Mayer, Robert |
| 24 | Miederhoff, Ralf |
| 25 | Mühlberg, Sven |
| 26 | Muth, Carsten |
| 27 | Neumann, Ulf |
| 28 | Rüdinger, Jürgen |
| 29 | Rust, Felix |
| 30 | Schreck, Thomas |
| 31 | Schwab, Konrad |
| 32 | Sommermeier, Bernd |
| 33 | Thieringer, Ralf |
| 34 | Völkl, Karl |
| 35 | Wiesler, Bernhard |
| 36 | Wilming, Klaus Peter |
| 37 | Wöhrle, Roland |
| 38 | Woll, Gerald |
| 39 | Ackermann, Martin |
| 40 | Amann, Klaus |
| 41 | Axthammer, Kurt |
| 42 | Baier, Bob |
| 43 | Bajewski, Jörg |
| 44 | Becker, Andreas |
| 45 | Bender, Toni |
| 46 | Boller, Stefan |
| 47 | Buchert, Jürgen |
| 48 | Burghard, Kai |
| 49 | Djamarani, André |
| 50 | Dönhuber, Gerd |
| 51 | Eysel, Ulrich |
| 52 | Geppert, Walter |
| 53 | Grabowski, Tim |
| 54 | Gsinn-Objartel, Hans |
| 55 | Hoffmann, Ute |
| 56 | Hundsdorf, Marc |
| 57 | Kattenbeck, Dieter |
| 58 | Klausegger Mag., Alfred |
| 59 | Köhler, Gerhard |
| 60 | Kohlmeister, Stefan |
| 61 | Lessing, Johannes |
| 62 | Lohrmann, Christoph |
| 63 | Mangelsdorf, Stephan |
| 64 | Nadlinger, Arnold |
| 65 | Nikolaus Eisl, Nikolaus |
| 66 | Salvenmoser, Joseph |
| 67 | Schweier, Georg |
| 68 | Tschurnig, Günther |
| 69 | Vollertsen, Christoph |
| 70 | Weißenberger, Thomas |
| 71 | Werner, Monique |
| 72 | Zapf, Uwe |
| 73 | Zehetmair, Christian |
| 74 | Zeyher, Jochen |
Grüner Text steht für bezahlte und bestätigte Anmeldungen,
Orangefarbener Text steht für bezahlte, aber noch nicht bestätigte Anmeldungen,
roter Text für noch nicht bestätigte Anmeldungen.
|