|
|
|
Ort
Breitenberg - Pfronten
Termin
Donnerstag, 01.05 bis Sonntag, 04.05.08
Online Anmeldung
26.02 - 00:00 bis 29.04.08 - 00:00 Online anmelden Informationen zur online Anmeldung
Weitere Informationen
Internationale Gleitschirmmeisterschaft Klasse 3/ International Paragliding-Competition Class 3
Startgebühr bis 11.04.2008 Euro 100,-- bei späterer Zahlung Euro 125,--. (Datum Einzahlungsbeleg)
Entry Fee till 11.04.2008 Euro 100,--, late fee Euro 125,--
German Cup Trainingstag am 30.04.2008 + Euro 20,--
German Cup Training at 30.04.2008 + Euro 20,--
Bitte Ausschreibung lesen!
Please read the proclamation!
Für die Einzahlung des Startgeldes bitte folgende Bankverbindung verwenden
For money-transfer please use this bank-account.
INGDIBA Germany
Konto-Nummer: 5401 5049 00, BLZ: 500 105 17 Kontoinhaber: Yvonne Dathe Verwendungszweck / Codeword: Bavaria Open 2008 - Name und Vorname / family name and given name
Für Auslandsüberweisungen / for international money-transfer
BIC: INGDDEFF
IBAN: DE 08 5001 0517 5401 5049 00
|
Anmeldungen
| 1 | Auchter, Wolfgang |
| 2 | Auster, Heike |
| 3 | Balduin, Kurt |
| 4 | Baudendistel, Axel |
| 5 | Bender, Siegfried |
| 6 | Berger, Thomas |
| 7 | Blocher, Samuel |
| 8 | Blonske, Oliver |
| 9 | Broschart, Kristine |
| 10 | Broschart, Michael |
| 11 | Brümmer, Renate |
| 12 | Brüssermann, Martin |
| 13 | Budack, Lars |
| 14 | Dathe, Yvonne |
| 15 | Ebeling, Bettina |
| 16 | Ebenfeld, Tobias Boris |
| 17 | Ehmann, Andreas |
| 18 | Eiberle, Ulf |
| 19 | Eichenseer, Gerhard |
| 20 | Fischer, Sepp |
| 21 | Gottbrath, Till |
| 22 | Gresch, Horst |
| 23 | Gröger, Franz-Peter |
| 24 | Gruber, Stephan |
| 25 | Guzy, Sebastian |
| 26 | Hauser, Robert |
| 27 | Heumann, Daniel |
| 28 | Hierling, Marco |
| 29 | Hummel, Jakob |
| 30 | Ide, Thomas |
| 31 | Jautz, Florian |
| 32 | Jung, Peter |
| 33 | Kallmeyer, Ingo |
| 34 | Kärtner, Peter |
| 35 | Kirsch, Simon |
| 36 | Kiste, Markus |
| 37 | Klaus, Günter |
| 38 | Kohler, Markus |
| 39 | Kopp, Ralf |
| 40 | Kühnhauser, Christian |
| 41 | Land, Stefan |
| 42 | Lische, Dieter |
| 43 | Lübbe, Marcel |
| 44 | Maier, David |
| 45 | Maier, Denis |
| 46 | Martens, Burkhard |
| 47 | Meyer, Stephan |
| 48 | Mittelbach, Eike |
| 49 | Mühlich, Hagen |
| 50 | Neesen, Uwe |
| 51 | Noller, Georg |
| 52 | Nübel, Manuel |
| 53 | Oponczewski, Markus |
| 54 | Pauly, Rene |
| 55 | Petz, Martin |
| 56 | Philippe, Jean-Pierre |
| 57 | Pieper, Martin |
| 58 | Porst, Herbert |
| 59 | Preuß, Peter |
| 60 | Prinz, Ulrich |
| 61 | Rebhan, Hans-Jürgen |
| 62 | Rebhan, Jan-Philip |
| 63 | Regehr, Valeri |
| 64 | Risse, Michel |
| 65 | Ruber, Patrick |
| 66 | Schaber, Thilo |
| 67 | Schlöffel, Ralph |
| 68 | Schmeck, Ulrich |
| 69 | Scholz, Rainer |
| 70 | Schuster, Martina |
| 71 | Sehm, Wolfgang |
| 72 | Seren, David |
| 73 | Sindelka, Stefan |
| 74 | Spinar, Armin |
| 75 | Staab, Wolfgang |
| 76 | Stankiewicz, Zdzislaw |
| 77 | Steidl, Franz Xaver |
| 78 | Stephan, Hubert |
| 79 | Stermann, Mark |
| 80 | Stöwe, Thomas |
| 81 | Strasser, Thomas |
| 82 | Stübenrath, Janis |
| 83 | Torn, Joachim |
| 84 | Tretter, Klaus |
| 85 | Uhlmann, Frank |
| 86 | Wall, Gerhard |
| 87 | Walter, Hagen |
| 88 | Walther, Christian |
| 89 | Watzel, Volker |
| 90 | Wegmann, Heinz |
| 91 | Weitzel, Bernd |
| 92 | Westerteicher, Petra |
| 93 | Zenker, Manfred |
| 94 | Zimmermann, Dennis |
| 95 | Bussard, Jonatan |
| 96 | Gierlach, Michal |
| 97 | Gördes, Rüdiger |
| 98 | Hierling, Daniel |
| 99 | Laging, Björn |
| 100 | Licini, Davide |
| 101 | Lingen, Jan |
| 102 | lutolf, suby |
| 103 | Mack, Monika |
| 104 | Raichle, Eberhard |
| 105 | Sattler, Torsten |
| 106 | Schlang, Stefan |
| 107 | Voigt, Andreas |
| 108 | von Schaabner, Michael |
| 109 | Wanger, Franz |
| 110 | Weininger, Helmut |
| 111 | Wensauer, Marc |
Grüner Text steht für bezahlte und bestätigte Anmeldungen,
Orangefarbener Text steht für bezahlte, aber noch nicht bestätigte Anmeldungen,
roter Text für noch nicht bestätigte Anmeldungen.
|