|
|
|
Location
Slowenien - Stol/Kobala/Lijak
Date
Tuesday, 20.08 to Sunday, 25.08.13
Online registration
01.05 - 00:00 to 19.08.13 - 23:59 Register online Information concerning the online registration
Additional information
For more information and invitation.
Bankdetails:
account holder: Deutscher Hängegleiterverband e.V.
account number: 620080655
bank code number: 711 525 70
IBAN: DE15711525700620080655
BIC-Code: BYLADEM1MIB
bank name: Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee
typo of use: German Open 2013 - name
start fee until 31/07/13: 150€
from 01/08/13: 170€
|
Participants
| 1 | Abdrashitov, Dmitry |
| 2 | Albornoz, Alejandro |
| 3 | Alekseev, Grigorii |
| 4 | Augusto, Montironi |
| 5 | Bahn, Stefan |
| 6 | Barthelmann, Christian |
| 7 | Barton, Pawel |
| 8 | Baudendistel, Axel |
| 9 | Bauer, Josef |
| 10 | Bausenwein, Hans |
| 11 | Becvar, Jiri |
| 12 | Berghaus, Sebastian |
| 13 | Bernat, Robert |
| 14 | Bernhard, Stefan |
| 15 | Bienhüls, Jürgen |
| 16 | Blonske, Oliver |
| 17 | Bormann, René |
| 18 | Braun, Reiner |
| 19 | Braun, Tom |
| 20 | Brauner, Tomas |
| 21 | Bretz, Heinrich |
| 22 | Chromec, Petr |
| 23 | Citoler, Pedro |
| 24 | Clausen, Birger |
| 25 | Contreras, Andres |
| 26 | Dathe, Yvonne |
| 27 | Di Grigoli, Joanna |
| 28 | Dickinson, Lisa |
| 29 | Dorant, Szilard |
| 30 | Ebenfeld, Tobias Boris |
| 31 | Elorza, Igor |
| 32 | Fedele, Nicole |
| 33 | Fischer, Daniel |
| 34 | Forgo, Szilard |
| 35 | Gomez, Luis |
| 36 | Gördes, Rüdiger |
| 37 | Grandi, Luigi |
| 38 | Gresch, Horst |
| 39 | Guzy, Sebastian |
| 40 | Hanc, Jiri |
| 41 | Hertwig, Florian |
| 42 | Hinestroza, Annalena |
| 43 | Hinestroza, Ernesto |
| 44 | Hohn, Sebastian |
| 45 | Hummel, Jakob |
| 46 | Ide, Thomas |
| 47 | Iker, Pavel |
| 48 | Jirgal, Thomas |
| 49 | Jordán, Samuel |
| 50 | Jung, Peter |
| 51 | Kalter, Boris |
| 52 | Kather, Josef |
| 53 | Keller, Peter |
| 54 | Kirsch, Simon |
| 55 | Klaus, Günter |
| 56 | Klein, Hermann |
| 57 | Knur, Maurice |
| 58 | Korneluk, Ewa |
| 59 | Kostrhun, Petr |
| 60 | Kott, Jan |
| 61 | Kovacs, Bela |
| 62 | Krupa, Ondrej |
| 63 | Krutsky, Mikulas |
| 64 | Kuhnova, Renata |
| 65 | Kumorek, Pawel |
| 66 | Kunit, Andreas |
| 67 | Licznerski, Przemek |
| 68 | Lieder, Andreas |
| 69 | Lische, Dieter |
| 70 | Maina, Maurizio |
| 71 | Malecki, Andreas |
| 72 | Marquez, Rigoberto |
| 73 | Mayer, Stanislav |
| 74 | Messenger, Isabella |
| 75 | Meyer, Stephan |
| 76 | Milzin, Viktor |
| 77 | Moszczynski, Bartosz |
| 78 | Mota, Elina |
| 79 | Mühlich, Hagen |
| 80 | Müller, Christian |
| 81 | Nägele, Peter |
| 82 | Niehuesbernd, Jörn |
| 83 | Novak, Marko |
| 84 | Nübel, Manuel |
| 85 | Nuber, Jörg |
| 86 | Ohlidal, David |
| 87 | Panafidin, Evgenii |
| 88 | Pauly, Rene |
| 89 | Pawlowski, Piotr |
| 90 | Penso, Raul |
| 91 | Pereira, Kliber |
| 92 | Petz, Martin |
| 93 | Philippe, Jean-Pierre |
| 94 | Piskarev, Andrey |
| 95 | Piskareva, Svetlana |
| 96 | Portmann, Martin |
| 97 | Prinz, Ulrich |
| 98 | Profus, Jacek |
| 99 | Puttrich, Verena |
| 100 | Rebhan, Hans-Jürgen |
| 101 | Rebhan, Jan-Philip |
| 102 | Regehr, Valeri |
| 103 | Sardi, Luis Eduardo |
| 104 | Sattler, Torsten |
| 105 | Serner, Martin |
| 106 | Sommer, Uwe |
| 107 | Soravia, Elisa |
| 108 | Steidl, Franz Xaver |
| 109 | Sto, Kuba |
| 110 | Studer, Alfredo |
| 111 | Susa, Primoz |
| 112 | Szymkiewicz, Cezary Karol |
| 113 | Tcaciuc, Melanie |
| 114 | Tillmann, Uwe |
| 115 | Tommek, Fredegar |
| 116 | Torn, Joachim |
| 117 | Tovar, Frank |
| 118 | Valic, Urban |
| 119 | Vatter, Hannes |
| 120 | Vecera, Radek |
| 121 | Vidlakova, Tereza |
| 122 | Volkmann, Valerij |
| 123 | Voltan, Alessio-Antonio |
| 124 | Walter, Hagen |
| 125 | Wegmann, Heinz |
| 126 | Wensauer, Marc |
| 127 | Wilhelmi, Harald |
| 128 | Witkowski, Pawel |
| 129 | Zach, Christian |
| 130 | Zenker, Manfred |
| 131 | Zinke, Nina |
| 132 | Kaczynski, Slawomir |
| 133 | Alaev, Roman |
| 134 | Beier, Thomas |
| 135 | Buso, Filip |
| 136 | Chiartano, Lucrecia |
| 137 | Drabik, Grzegorz |
| 138 | Gonzalez, Francisco |
| 139 | Grzegorz, Fiema |
| 140 | Hempel, Mirjam |
| 141 | Janikowski, Tomasz |
| 142 | Jose, Flores |
| 143 | Keimling, Thomas |
| 144 | Kranjc, Stojan |
| 145 | Krick, Joachim |
| 146 | Kulhánek, Robert |
| 147 | Licini, Davide |
| 148 | Love, Jessica |
| 149 | Miha, Slamic |
| 150 | Mityanin, Maksim |
| 151 | Napret, Jost |
| 152 | Niethard, Niels |
| 153 | Orlik, Martin |
| 154 | Oroz, Dusan |
| 155 | Pietrzyk, Tomasz |
| 156 | Podlaski, Emil |
| 157 | Racz, Balazs |
| 158 | Rafal, Luckos |
| 159 | Ramia Caceres, Alberto |
| 160 | Rodriguez, Carlos |
| 161 | Sanchez PeÑa, Daniel Antonio |
| 162 | Tagliaro, Carlo |
| 163 | Toplak, Tomaz |
| 164 | Trstenjak, Tomaz |
| 165 | Vogel, Ferdinand |
| 166 | Vyparina, Stefan |
| 167 | Wisniowski, Mariusz |
Green text means paid and confirmed,
orange text means paid, but not yet confirmed,
red text means not yet confirmed.
|