|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Venetien |
| Gemeinde | 31030 Borso del Grappa |
| Koordinaten | N 45°49'09.69" E 11°45'48.18" |
| Höhe NN | 712 m |
| Startrichtung | SO-S |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| | einfach |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Venetien |
| Gemeinde | 31030 Borso del Grappa |
| Koordinaten | N 45°49'24.25" E 11°46'07.83" |
| Höhe NN | 837 m |
| Startrichtung | SO-S |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| | einfach |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Venetien |
| Gemeinde | 31030 Borso del Grappa |
| Koordinaten | N 45°49'27.87" E 11°46'16.43" |
| Höhe NN | 858 m |
| Startrichtung | SO |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | 1- und 2-sitzig |
| Gleitschirme | Nein |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Venetien |
| Gemeinde | 31030 Borso del Grappa |
| Koordinaten | N 45°49'41.75" E 11°46'04.65" |
| Höhe NN | 980 m |
| Startrichtung | W |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| Bemerkung | Schulung ab mindestens 15 Höhenflügen Flugerfahrung |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Venetien |
| Gemeinde | 31030 Borso del Grappa |
| Koordinaten | N 45°51'41.22" E 11°48'14.05" |
| Höhe NN | 1558 m |
| Startrichtung | SO-SW |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | 1- und 2-sitzig |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Venetien |
| Gemeinde | 31030 Borso del Grappa |
| Koordinaten | N 45°48'29.24" E 11°46'12.19" |
| Höhe NN | 184 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Venetien |
| Gemeinde | 31030 Borso del Grappa |
| Koordinaten | N 45°48'24.01" E 11°47'07.10" |
| Höhe NN | 160 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | 1- und 2-sitzig |
| | einfach |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| | einfach |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |