|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Bern |
| Gemeinde | 3860 Meiringen |
| Koordinaten | N 46°44'09.57" E 8°15'17.14" |
| Höhe NN | 2234 m |
| Startrichtung | O-SO |
| Erschließung | per Bergbahn, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| |
|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Bern |
| Gemeinde | 3860 Meiringen |
| Koordinaten | N 46°44'12.26" E 8°15'17.37" |
| Höhe NN | 2239 m |
| Startrichtung | SW-NW |
| Erschließung | per Bergbahn, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Bern |
| Gemeinde | 3860 Meiringen |
| Koordinaten | N 46°44'56.94" E 8°14'06.84" |
| Höhe NN | 1694 m |
| Erschließung | per Bergbahn, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Bern |
| Gemeinde | 3860 Meiringen |
| Koordinaten | N 46°44'42.70" E 8°13'05.71" |
| Höhe NN | 1424 m |
| Erschließung | per Auto, per Bergbahn, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Bern |
| Gemeinde | 3862 Innertkirchen |
| Koordinaten | N 46°42'16.03" E 8°13'32.12" |
| Höhe NN | 629 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Bern |
| Gemeinde | 3860 Meiringen |
| Koordinaten | N 46°43'19.94" E 8°11'58.35" |
| Höhe NN | 600 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |