|
|
|
Location
Altes Lager - Berlin
Date
Monday, 15.08 to Saturday, 20.08.16
Online registration
26.11.15 - 00:00 to 01.02.16 - 00:00 Register online Information concerning the online registration
Additional information
Open FAI 2 Paragliding-Competition
Entry fee is 150 Euro, after 1.05.2016 entry fee is 180 Euro.
Please read invitation
Homepage: www.flatlands.de
Contact: FlatlandsGS@dcb.org
|
Participants
| 1 | Babucke, Thomas |
| 2 | Bader, Lukas |
| 3 | Banik, Markus |
| 4 | Bausenwein, Hans |
| 5 | Berle, Björn |
| 6 | Bienhüls, Jürgen |
| 7 | Blonske, Oliver |
| 8 | Born, Stefan |
| 9 | Bülte, Andreas |
| 10 | Citoler, Pedro |
| 11 | Clausen, Birger |
| 12 | de Lepper, Sander |
| 13 | Dierolf, Martin |
| 14 | Ehlers, Karsten |
| 15 | Eymann, Christoph |
| 16 | Finke, Axel |
| 17 | Gerhart, Björn |
| 18 | Grundmann, Tobias |
| 19 | Harich, Armin |
| 20 | Hase, Thoralf |
| 21 | Henninger, Markus |
| 22 | Heumann, Daniel |
| 23 | Hürlimann, Peter |
| 24 | Kather, Josef |
| 25 | Kaup, Markus |
| 26 | Kies, Philipp |
| 27 | Kitzmann, Robert |
| 28 | Knur, Maurice |
| 29 | Konratt, Rico |
| 30 | Kopp, Ralf |
| 31 | Kothe, Matthias |
| 32 | Lautenschläger, Ingmar |
| 33 | Lieder, Andreas |
| 34 | Lische, Dieter |
| 35 | Maag, Helmut |
| 36 | Meerbeek, Jan |
| 37 | Mertens, René |
| 38 | Mößmer, Rolf |
| 39 | Müller, Erasmus |
| 40 | Nicklich, Jens |
| 41 | Ott, Gerhard |
| 42 | Pauly, Rene |
| 43 | Puls, Hartmut |
| 44 | Robert, Jerome |
| 45 | Schaeper, Wilhelm |
| 46 | Schlägel, Christian |
| 47 | Schlägel, Nicole |
| 48 | Schlösser, Sascha |
| 49 | Schmeck, Ulrich |
| 50 | Schmidt, Jörg |
| 51 | Schmidt, Ronny |
| 52 | Schober, Hans-Georg |
| 53 | Schürholz, Theodor |
| 54 | Seelig, Torsten |
| 55 | Serner, Martin |
| 56 | Speis, Martin |
| 57 | Stedler, Martin |
| 58 | Urban, Gabriele |
| 59 | Veltmann, Luca |
| 60 | Vischer, Claus |
| 61 | Vogler, Henrik |
| 62 | Volkmann, Valerij |
| 63 | Walter, Hagen |
| 64 | Welp, Manfred |
| 65 | Winopal, Bernd |
| 66 | Bahn, Stefan |
| 67 | Bunsen, Walter |
| 68 | Fichtner, Hans-Jürgen |
| 69 | Frauenlob, Philip |
| 70 | Hagemann, Matthias |
| 71 | Hauke, Klaus-Peter |
| 72 | Martiny, Nora |
| 73 | Müller, Rico |
| 74 | Prosee, Dave |
| 75 | Puttrich, Verena |
| 76 | Rebhan, Hans-Jürgen |
| 77 | Rupprecht, Christian |
| 78 | Scheler, Marco |
| 79 | Schleusner, Marcel |
| 80 | Schmidt, Max |
| 81 | Schmitt, Steffen |
| 82 | Schneider, Winfried |
| 83 | Sorg, Julian |
| 84 | Thurau, Sebastian |
| 85 | van Bragt, Pierre |
| 86 | van der Sloot, Rick |
| 87 | von der Höh, Egbert |
| 88 | Zapf, Frank |
Green text means paid and confirmed,
orange text means paid, but not yet confirmed,
red text means not yet confirmed.
|