|
|
|
Location
Ager / Spanien
Date
Saturday, 08.09 to Saturday, 15.09.18
Online registration
28.02 - 00:00 to 07.09.18 - 00:00 Register online Information concerning the online registration
Additional information
see Invitation
Webpage German Open 2018
local registration and training task Saturday 08.09.18
1st task Sunday 09.09.18
entry fee: 230€ by 30.06.2018, from 01.07.2018 250€
Bank Account:
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee - Germany
Konto-Nummer: 620080655, BLZ: 71152570
IBAN: DE15711525700620080655 BIC-Code: BYLADEM1MIB
Account Holder: Deutscher Hängegleiterverband
Purpose of Transfer: GO 2018 GS - Surname and Name
|
Participants
| 1 | Alvarez, Jose Javier |
| 2 | Antanas, Jakucevicius |
| 3 | Bahn, Stefan |
| 4 | Bailey, Jack |
| 5 | Bal, Joeri |
| 6 | Barthelmann, Christian |
| 7 | Baumgarten, Johannes |
| 8 | Bellinghausen, Felix |
| 9 | Bergé, Nancy |
| 10 | Berneda Martin, Xavier |
| 11 | Bernhard, Stefan |
| 12 | Bevins, Chris |
| 13 | Bonet Dalmau, Xevi |
| 14 | Bosman, René |
| 15 | Böttcher, Jonas |
| 16 | Braun, Reiner |
| 17 | Bretz, Heinrich |
| 18 | Brugnolo, Bruno |
| 19 | Budack, Lars |
| 20 | Bunsen, Walter |
| 21 | Citoler, Pedro |
| 22 | Curi Davila, Carlos Alberto |
| 23 | Dalle, Frédéric |
| 24 | de Bruyn, Francis |
| 25 | Decroock, Wim |
| 26 | Delaris, Prune |
| 27 | Delongie, Marc |
| 28 | Dijoux, Daniel |
| 29 | Dimi, Roman |
| 30 | Empson, Ben |
| 31 | Engelen, Karlien |
| 32 | Fiessinger, Jochen |
| 33 | Garcia, Julien |
| 34 | Garza, Eduardo |
| 35 | Gössele, Niclas |
| 36 | Gresch, Horst |
| 37 | Guzy, Sebastian |
| 38 | Haas, Ivan |
| 39 | Hallweger, Kilian |
| 40 | Heinrich, Bianca |
| 41 | Hüttermann, Stephan |
| 42 | Iker, Pavel |
| 43 | Janikowski, Tomasz |
| 44 | Jares, Jan |
| 45 | Jirgal, Thomas |
| 46 | Jonaitis, Paulius |
| 47 | Kaczynski, Slawomir |
| 48 | Keller, Peter |
| 49 | Kierdorf, Jens |
| 50 | Knur, Maurice |
| 51 | Kothe, Matthias |
| 52 | Krzyzanowski, Jacek |
| 53 | Kubicek, Martin |
| 54 | Kumorek, Pawel |
| 55 | Lacher, Michael |
| 56 | Lang, Frank Michael |
| 57 | Le Mellec, Claude |
| 58 | Locatelli, Noah |
| 59 | Lübbig, Carel |
| 60 | Lübbig, Jan |
| 61 | Majoros, Nathanaël |
| 62 | Malecki, Andreas |
| 63 | Malejs, Aleksandrs |
| 64 | Malli, Albino |
| 65 | Mateu, Bendicho Martinez |
| 66 | Nägele, Peter |
| 67 | Nietlisbach, Patrik |
| 68 | Nuber, Jörg |
| 69 | Pauly, Rene |
| 70 | Pesliakas, Robertas |
| 71 | Petz, Martin |
| 72 | Philippe, Jean-Pierre |
| 73 | Pitteloud, Youri |
| 74 | Profus, Jacek |
| 75 | Raisson, Adrien |
| 76 | Rebhan, Jan-Philip |
| 77 | Resplendino, Luc |
| 78 | Rissi, Daniel |
| 79 | Robel, Marek |
| 80 | Sato Colombe, Yuki |
| 81 | Schilter, Franz |
| 82 | Schneider, Winfried |
| 83 | Schöpe, Stephan |
| 84 | Seitz, Adrian |
| 85 | Skruibis, Vytautas |
| 86 | Skvortsov, Alexander |
| 87 | Soares, Eusébio |
| 88 | Spruyt, Lode |
| 89 | Takala, Arto |
| 90 | Tcaciuc, Melanie |
| 91 | Tillmann, Uwe |
| 92 | Torn, Joachim |
| 93 | Trapp, Eric |
| 94 | van Bragt, Pierre |
| 95 | van Renesse, Frank |
| 96 | Vargas, Thibaut |
| 97 | Wais, Peter |
| 98 | Walliser, Hansjörg |
| 99 | Walliser, Nanda |
| 100 | Walter, Hagen |
| 101 | Wegmann, Heinz |
| 102 | Wensauer, Marc |
| 103 | Wilhelmi, Harald |
| 104 | Zenker, Manfred |
| 105 | Anders, Markus |
| 106 | Bönisch, Robert |
| 107 | Bormann, René |
| 108 | Grieshofer, Georg |
| 109 | Hochegger, Christian |
| 110 | Katalin, Juhász |
| 111 | Kunit, Andreas |
| 112 | Licini, Davide |
| 113 | Lopes, Carlos |
| 114 | Mauracher, Karl |
| 115 | Pacheco, Nelson |
| 116 | Pölzer, Andreas |
| 117 | Seibt, Elisabeth |
| 118 | Svoboda, Tomas |
| 119 | Tabanez Fonseca, António José |
| 120 | Wilk, Pavel |
Green text means paid and confirmed,
orange text means paid, but not yet confirmed,
red text means not yet confirmed.
|