|
|
Ort
Greifenburg
Termin
Termin steht noch nicht fest
Weitere Informationen
Homepage
info@gleitfliegen.hlb-info.de
Ausschreibung
Offene FAI2 Meisterschaft
Einschreibung am Fliegercamp Greifenburg am Mittwoch 17.06.2019 16:00 - 20:00 Uhr.
Das Startgeld beträgt 100 €, davon 30 € Anzahlung per Überweisung, 70 € bar vor Ort. Die Anmeldung wird erst mit Eingang der Anzahlung gültig.
Ab dem 01.05.2020 wird ein erhöhtes Startgeld von 120 € fällig (30 € Anzahlung).
Bankverbindung:
Hessischer Luftsportbund e.V.
Sparkasse Darmstadt
BIC: HELADEF1DAS IBAN: DE11 5085 0150 0000 7462 66
Verwendungszweck: Hessenmeisterschaft GS 2020 - Name des Piloten
Bei Nichtdurchführung des Wettbewerbes aus meteorologischen Gründen wird die Anzahlung über 30 € für die Auslagen des Veranstalters herangezogen.
Bei Nichterscheinen des Piloten wird das Startgeld grundsätzlich nicht zurückerstattet.
|
Anmeldungen
1 | Bahn, Stefan |
2 | Baumhöfner, Axel |
3 | Baumhöfner, Vincent |
4 | Bienhüls, Jürgen |
5 | Braun, Holger |
6 | Braun, Reiner |
7 | Brodbeck, Georg |
8 | Buck, Michael |
9 | Bühner, Gerald |
10 | Bunsen, Walter |
11 | Citoler, Pedro |
12 | de Bruyn, Francis |
13 | Dörner, Marco |
14 | Dreher, Michael |
15 | Ewald, Jörg |
16 | Eyer, Sebastian |
17 | Garthe, Bernhard |
18 | Glauser, André |
19 | Görg, Konrad |
20 | Guzy, Sebastian |
21 | Hertwig, Florian |
22 | Inniger, Sepp |
23 | Jäggi, Andy |
24 | Jirgal, Thomas |
25 | Jung, Peter |
26 | Kämpf, Hanes |
27 | Kather, Josef |
28 | Kepper, Joscha |
29 | Kierdorf, Jens |
30 | Klumpp, Sascha |
31 | Kordi, Reza |
32 | Korneluk, Ewa |
33 | Kunit, Andreas |
34 | Lieder, Andreas |
35 | Mehnert, Marko |
36 | Moos, Benjamin |
37 | Moreno, Manuel |
38 | Nuber, Jörg |
39 | Pauly, Rene |
40 | Pfrunder, Manuela |
41 | Prüssing, Jonas |
42 | Risse, Martin |
43 | Sattler, Torsten |
44 | Schlösser, Sascha |
45 | Schmied, Sebastian |
46 | Schneider, Winfried |
47 | Schweers, Thomas |
48 | Slusarczyk, Arkadiusz |
49 | Sorg, Julian |
50 | Stockburger, Michael |
51 | Tanner, Samuel |
52 | Tcaciuc, Melanie |
53 | Venzke, Burkhard |
54 | Vogel, Ferdinand |
55 | Walter, Hagen |
56 | Wegmann, Heinz |
57 | Wolf, Marcus |
58 | Zenker, Manfred |
59 | Zumbach, Christian |
60 | Anders, Markus |
61 | Bal, Joeri |
62 | Barthelmann, Christian |
63 | Baumgarten, Johannes |
64 | Bernhard, Stefan |
65 | Bethge, Philipp |
66 | Boos, Michael |
67 | Böttcher, Jonas |
68 | Bretz, Heinrich |
69 | Cassar, Jérémie |
70 | Cioldi, Elio |
71 | Dathe, Yvonne |
72 | Eckert, Ramona |
73 | Frauenlob, Marwin |
74 | Gördes, Rüdiger |
75 | Gössele, Niclas |
76 | Gresch, Horst |
77 | Guglhör, Florian |
78 | Habel, Max |
79 | Hauke, Klaus-Peter |
80 | Hausknecht, Josef Walter |
81 | Hinestroza, Annalena |
82 | Hüttermann, Stephan |
83 | Ide, Thomas |
84 | Igelmann, Rolf |
85 | Keller, Oliver |
86 | Keller, Peter |
87 | Koller, Maurice |
88 | Kraehe, Hubertus |
89 | Kuehne, Kay |
90 | Lambert, Sandy |
91 | Lehner, Nina |
92 | Licini, Davide |
93 | Malecki, Andreas |
94 | Meyer, Marcel |
95 | Nägele, Peter |
96 | Neustifter, Johannes |
97 | Petz, Martin |
98 | Philippe, Jean-Pierre |
99 | Rebhan, Jan-Philip |
100 | Rentowski, Jan |
101 | Richter, Martin |
102 | Schlägel, Nicole |
103 | Schober, Tim Georg |
104 | Scholz, Stefan |
105 | Schöpe, Stephan |
106 | Schürrle, Christian |
107 | Schwartze, Fred |
108 | Schwer, Timo |
109 | Seitz, Gernot |
110 | Stähly, Boris |
111 | Stampler, Christoph |
112 | Takats, Pal |
113 | Thomas, Sven |
114 | Tillmann, Uwe |
115 | Torn, Joachim |
116 | Trapp, Eric |
117 | Tyrkas, Daniel |
118 | Wagner, Philipp |
119 | Wais, Peter |
120 | Weiss, Dirk |
121 | Welk, Henning |
122 | Wensauer, Marc |
123 | Wigge, Marius |
124 | Wilhelmi, Harald |
125 | Wislicenus, Bernd |
Grüner Text steht für bezahlte und bestätigte Anmeldungen,
Orangefarbener Text steht für bezahlte, aber noch nicht bestätigte Anmeldungen,
roter Text für noch nicht bestätigte Anmeldungen.
|