|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Hessen |
| Gemeinde | 34519 Diemelsee |
| Koordinaten | N 51°21'02.92" E 8°49'49.71" |
| Höhe NN | 465 m |
| Startrichtung | NW-N |
| Erschließung | zu Fuß |
| Hängegleiter | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| Bemerkung | Frei angeströmter Startplatz |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Hessen |
| Gemeinde | 34519 Diemelsee |
| Koordinaten | N 51°21'07.65" E 8°49'42.37" |
| Höhe NN | 415 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |