|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Spanien |
| Gemeinde | 03792 Parcent |
| Koordinaten | N 38°43'24.55" W 0°04'44.69" |
| Höhe NN | 913 m |
| Startrichtung | NW |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Spanien |
| Gemeinde | 03792 Parcent |
| Koordinaten | N 38°43'21.98" W 0°04'54.29" |
| Höhe NN | 940 m |
| Startrichtung | S |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Spanien |
| Gemeinde | 03792 Parcent |
| Koordinaten | N 38°44'36.36" W 0°04'29.21" |
| Höhe NN | 288 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Spanien |
| Gemeinde | 03792 Parcent |
| Koordinaten | N 38°42'43.55" W 0°05'53.69" |
| Höhe NN | 560 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | Landung auf Feldweg! Nur für Geübte! |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |