|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Rumänien |
| Gemeinde | 317340 Siria |
| Koordinaten | N 46°15'58.95" E 21°39'28.42" |
| Höhe NN | 428 m |
| Startrichtung | S |
| Erschließung | zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| |
|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Rumänien |
| Gemeinde | 317340 Siria |
| Koordinaten | N 46°15'59.15" E 21°40'10.17" |
| Höhe NN | 479 m |
| Startrichtung | N |
| Erschließung | zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Rumänien |
| Gemeinde | 317340 Siria |
| Koordinaten | N 46°15'44.71" E 21°38'56.66" |
| Höhe NN | 253 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Rumänien |
| Gemeinde | 317340 Siria |
| Koordinaten | N 46°16'47.92" E 21°38'18.61" |
| Höhe NN | 107 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Rumänien |
| Gemeinde | 317340 Siria |
| Koordinaten | N 46°16'57.91" E 21°39'56.27" |
| Höhe NN | 151 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |