|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Vereinigtes Königreich |
| Gemeinde | LA22 9PE Little Langdale |
| Koordinaten | N 54°24'58.92" W 3°06'58.52" |
| Höhe NN | 416 m |
| Startrichtung | O-SO |
| Erschließung | zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| |
|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Vereinigtes Königreich |
| Gemeinde | LA22 9PE Little Langdale |
| Koordinaten | N 54°24'54.84" W 3°06'38.36" |
| Höhe NN | 380 m |
| Startrichtung | NW |
| Erschließung | zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Vereinigtes Königreich |
| Gemeinde | LA22 9PE Little Langdale |
| Koordinaten | N 54°24'53.53" W 3°06'57.50" |
| Höhe NN | 392 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Vereinigtes Königreich |
| Gemeinde | LA22 9PE Little Langdale |
| Koordinaten | N 54°25'08.42" W 3°05'22.95" |
| Höhe NN | 173 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Vereinigtes Königreich |
| Gemeinde | LA22 9PE Little Langdale |
| Koordinaten | N 54°25'05.77" W 3°04'49.40" |
| Höhe NN | 111 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |