|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Italien |
| Gemeinde | 09020 Gesturi |
| Koordinaten | N 39°44'08.66" E 8°59'57.67" |
| Höhe NN | 570 m |
| Startrichtung | SO |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | 1- und 2-sitzig |
| Gleitschirme | Nein |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Italien |
| Gemeinde | 09020 Gesturi |
| Koordinaten | N 39°44'19.74" E 9°00'19.58" |
| Höhe NN | 568 m |
| Startrichtung | SO-S |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Italien |
| Gemeinde | 09020 Gesturi |
| Koordinaten | N 39°43'52.46" E 9°00'53.60" |
| Höhe NN | 300 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Italien |
| Gemeinde | 09020 Gesturi |
| Koordinaten | N 39°43'22.48" E 8°58'21.73" |
| Höhe NN | 270 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | 1- und 2-sitzig |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Italien |
| Gemeinde | 09020 Gesturi |
| Koordinaten | N 39°43'38.99" E 8°58'39.28" |
| Höhe NN | 412 m |
| Erschließung | per Auto, zu Fuß |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
| Bemerkung | |
| Anreise | Routenplanung mit Google Maps |
| |