|
|
| Art des Geländes | Startplatz |
| Bundesland | Steiermark |
| Gemeinde | 8811 Scheifling |
| Koordinaten | N 47°10'07.20" E 14°22'42.00" |
| Höhe NN | 1240 m |
| Startrichtung | S-SW |
| Erschließung | |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| Bemerkung | |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Steiermark |
| Gemeinde | 8811 Scheifling |
| Koordinaten | N 47°09'16.80" E 14°23'46.80" |
| Höhe NN | 734 m |
| Erschließung | |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| Bemerkung | Wird auch als Flugfeld für die Schulung von motorisierten Paragleitern genutzt. |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Steiermark |
| Gemeinde | 8811 Scheifling |
| Koordinaten | N 47°09'54.60" E 14°21'42.60" |
| Höhe NN | 759 m |
| Erschließung | |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| Bemerkung | |
| |
|
|
| Art des Geländes | Landeplatz |
| Bundesland | Steiermark |
| Gemeinde | 8811 Scheifling |
| Koordinaten | N 47°09'20.89" E 14°23'30.07" |
| Höhe NN | 740 m |
| Erschließung | |
| Hängegleiter | Nein |
| Gleitschirme | 1- und 2-sitzig / Schulung |
| Bemerkung | |
| |