|
|
Ort
Flugplatz Waren-Vielist
Termin
Donnerstag, 21.05 bis Sonntag, 24.05.20
Online Anmeldung
07.01 - 00:00 bis 23.01.20 - 00:00 Online anmelden Informationen zur online Anmeldung
Weitere Informationen
Müritz Open 2020
B-Scheinpiloten, A-Scheinpiloten mit Flugauftrag in Teams von jeweils drei Piloten.
Hierbei wird Wert darauf gelegt, dass die Teams sich aus erfahrenen Piloten und Wettkampfeinsteigern zusammensetzen.
Die maximale Teilnehmeranzahl beträgt 60 Piloten.
Vorbehaltlich freier Kapazität werden vorrangig gesetzt:
Piloten, die eine Winde und/ oder ein Helferteam mitbringen
75 Euro, Schleppgebühr 5 Euro pro Schlepp
Für weitere Infos bitte Ausschreibung lesen.
Homepage Warener Luftsportverein
Startgeldüberweisungen bitte auf folgendes Konto:
Warener Luftsportverein e.V
Bank: Commerzbank
Bankleitzahl: 15080000
Kontonummer: 0244501300
DE58 1508 0000 0244 5013 00
BIC: DRESDEFF150
Verwendungszweck „Müritz Open“, Teilnehmername/ Teamname
|
Anmeldungen
1 | Altmann, René |
2 | Atshemyan, Harutyun |
3 | Ayvazyan, Tigran |
4 | Becker, Udo |
5 | Berghaus, Achim |
6 | Berndt, J. Christoph |
7 | Beutler, Hartmut |
8 | Blanke, Klaus |
9 | Brünschwitz, Uwe |
10 | Clausen, Birger |
11 | Cormier, Guillaume |
12 | de Boor, Christoph |
13 | Dittrich, Matthias |
14 | Drescher, Margitta |
15 | Eisold, Bruno |
16 | Engelien, Michael |
17 | Fichtner, Hans-Jürgen |
18 | Gassner, Bernhard |
19 | Gastl, Helmut |
20 | Gedeonyan, Areg |
21 | Gerhart, Björn |
22 | Gevorgyan, Andranik |
23 | Grobe, Uwe |
24 | Hase, Thoralf |
25 | Herrmann, Christian |
26 | Höynck, Guido |
27 | Igelmann, Rolf |
28 | Iwanauskas, Torsten |
29 | Käfer, Helga |
30 | Kahl, Alexander |
31 | Kayser, Martin |
32 | Kohlsdorf, Uwe |
33 | Kött, Maik |
34 | Kraußhaar, Michael |
35 | Krenz, Uwe |
36 | Kück, Alexandra |
37 | Lichi, Michael |
38 | Maraz, Daniel |
39 | Matthies, Frank |
40 | Mehnert, Marko |
41 | Mertens, René |
42 | Meyer, Tobias |
43 | Mikhaylova, Marina |
44 | Mößmer, Rolf |
45 | Müller, Manfred |
46 | Nestmann, Markus |
47 | Nicklich, Jens |
48 | Patzschke, Rica |
49 | Petrich, Erhard |
50 | Pogany, Orsolya |
51 | Pohl, André |
52 | Puls, Hartmut |
53 | Püschel, Christian |
54 | Rehders, Olaf |
55 | Rüscher, Utz |
56 | Schlittermann, Heiko |
57 | Schmidt, Ronny |
58 | Schönherr, Steffen |
59 | Schreiber, Alex |
60 | Schulz, Peter |
61 | Seelig, Torsten |
62 | Syrbe, Holger |
63 | Urban, Gabriele |
64 | Vogler, Henrik |
65 | Westermann, Frank |
66 | Wilisch, Dagmar |
67 | Bunsen, Walter |
68 | de Bruyn, Francis |
69 | Grabenhorst, Enno |
70 | Grundmann, Tobias |
71 | Kitzmann, Robert |
72 | Obendorfer, Tino |
73 | Ottillinger, Thomas |
74 | Prüssing, Jonas |
75 | Rothkegel, Martin |
76 | Schmidt, Jörg |
77 | Vischer, Claus |
78 | Weidauer, Berthold |
Grüner Text steht für bezahlte und bestätigte Anmeldungen,
Orangefarbener Text steht für bezahlte, aber noch nicht bestätigte Anmeldungen,
roter Text für noch nicht bestätigte Anmeldungen.
|