|
|
Site type | Take off site |
State | Bayern |
en : Gemeinde | 94379 St. Engelmar |
Coordinates | N 49°01'20.15" E 12°49'17.34" |
Altitude | 1018 m |
Take off direction | NE |
en : Erschließung | On foot |
en : Hängegleiter | 1-seaters with basic German license |
en : Gleitschirme | 1- and 2-seaters |
Remark | Flacher Startplatz |
|
|
|
Site type | Landing site |
State | Bayern |
en : Gemeinde | 94262 Kollnburg |
Coordinates | N 49°02'01.44" E 12°50'25.83" |
Altitude | 580 m |
en : Erschließung | en : per Auto, On foot |
en : Hängegleiter | 1-seaters with basic German license |
en : Gleitschirme | 1- and 2-seaters |
Remark | |
en : Anreise | Route planning by Google Maps |
|
|
|
Site type | Landing site |
State | Bayern |
en : Gemeinde | 94262 Kollnburg |
Coordinates | N 49°01'58.77" E 12°50'47.76" |
Altitude | 580 m |
en : Erschließung | en : per Auto, On foot |
en : Hängegleiter | 1-seaters with basic German license |
en : Gleitschirme | 1- and 2-seaters |
Remark | Wiese nach Landung sofort verlassen und Schirme bitte am Wegrand zusammen legen. |
en : Anreise | Route planning by Google Maps |
|