Liga-Herbsttagung 2008, 22.Nov, Bruchsal/Kraichgau | |
Last update: | Tuesday November 25, 2008 |
Contact: | Ulrich Prinz ( mail-at-ulrichprinz.de ) |
|
|
Liga 2008: Nur 1 gewerterter Task
Gewinner
- Liga Overall: 1. Peter Jung 2. Ulrich Prinz 3. Manuel Nübel
- Liga Serienklasse: 1. Peter Kärtner 2. Martin Petz 3. Jörg Nuber
- Beste Dame: Angela Dachs
Lacher des Tages: Die Gravierer der Pokale hatten statt "Serienklasse" -> "Damen" graviert,
was für grosse Belustigung sorgte, und Jörg überlegen liess, ob er seinen Zopf abschneiden sollte ;-)
EM Serbien: Ewa ist Europameisterin, Gratulation, Sonstige Mannschaft auf der EM nicht so erfolgreich
PWCs: Torsten Siegel 5ter Overall : Gratulatuion
Kassier bisher: Monika Mack
Kassenpruefer: Eberhard Raichle : Kasse wurde korrekt geführt
Kurzbericht:
Germanopen : Die German Open hat wegen der unerwartet hohen Teilnehmerzahl einen Überschuss von ca. 5000 Euro ergeben. Da sie GO 2008 nach Vereinbarung mit dem DHV in alleiniger wirtschaftlicher Verantwortung der Liga stand, blieb dieser Überschuss in der Ligakasse.
Es gibt noch einige offene Rechnungen zu 2008 (Pokale, Hersttagung,…)
KassenStand alt: 21.11.2007: 11.234
KassenStand neu: Nov.2008: 20117,71€ (12k Festgelder)
Entlastung: Einstimmig ohne Gegenstimme.Neuwahl: Monika Mack
Abstimmung: Dafuer: Alle , Keine Enthaltungen oder Gegenstimmen.Kassenprüfer: Muss noch gewählt werden. LA wird sich drum kümmern: Freiwillige?
Neues Konzept: Kleiner, agiler schlagkräftiger: Kern-Ligaausschuss + Berater!
Abstimmung ob 6 oder 4 LigaVertreter im Ausschuss sein sollten: Einstimmig für Verkleinerung auf 4
Antrag: Der NationalMannschafts-Teamchef ist ja seit Stefan personell getrennt vom Ligachef.
In diesem verkleinerten LA wäre es stark übergewichtet, gleich 2 NationalMannschafts-Vertreter zu haben.
-> Der Nat Teamchef reicht als Vertreter der Nationalmannschaft in der Liga
=> Antrag an die SpoFa 09: Streichen des zusätzlichen NM Vertreters - Einstimmig beschlossen!Ligaaussschuss = 4 Ligavertreter
+ Ligachef
+ Teamchef Nat Mannschaft
[+ 1 NM Mitglied -- nur noch 2009 ]
WAHLEN 2009
Vorschlaege neuer Ligaausschuss
- Christine Miller
- Ulrich Prinz
- Marc Wensauer
- Günter Klaus
- Reiner Braun
- Heinz Wegmann
- Manuel Nübel
- Martin Petz
Wahlergebnis
- Ulrich Prinz 37
- Reiner Braun 34
- Günter Klaus 29
- Heinz Wegmann 21
Neues Konzept:
Es werden 2 Wochenend-Wettkämpfe an 3
verschiedenen Locations (Nordalpen/Südalpen/Dt. Flachland) zu 3 verschiedenen
Terminen ausgerichtet.
Es wird ca. 5 Tage vor dem jeweiligen Termin mitgeteilt wo der Wettbewerb
stattfindet.
Zugangskriterien von German Open und Liga
Anzahl der Ligailoten
Das wird nun an die SpoFa zur Absegnung geschickt und danach in die WO übernommen. Änderungen Kaderrangliste
|
Wildcards für die Liga 2009
Information über Entfernungsberechung im Wettkampf
Geschäftsordnung des LA:
Mentaltraining
LA-Berufung unter dem Jahr als Ausfallersatz
Sicherheitstraining speziell fuer die Liga
Breitenerprobung:
Leitbild:
Mehrsprachige Anmeldung zur German Open :
Wettbewerbsordnung:
Verbesserungsvorschläge f Wettbewerbe
Dokumenten-Ablage im Ligaforum
Repräsentation nach aussen verbessern
|
Name | Anwesend |
Auer, Erwin | Nicht Entschuldigt |
Baudendistel, Axel | Entschuldigt |
Bausenwein, Hans | Nicht Entschuldigt |
BENDER, Siegfried | Nicht Entschuldigt |
Bernat, Robert | Nicht Entschuldigt |
Blocher, Samuel | Anwesend |
Blonske, Oliver | Entschuldigt |
Bormann, Rene | Anwesend: Wildcard |
Braun, Reiner | Anwesend |
| |
Daschner, Nero | Entschuldigt |
Decker, Jürgen | Nicht Entschuldigt |
Ebenfeld, Tobias | Entschuldigt |
Eick, Katrin | Entschuldigt |
ERTLE, Peter | Anwesend |
FISCHER, Thomas | Anwesend |
Franke, Volker | Nicht Entschuldigt |
Gördes, Rüdiger | Nicht rechtzeitig entschuldigt |
GÖRG, Konrad | Anwesend |
Gresch, Horst | Anwesend |
Guzy, Sebastian | Entschuldigt |
Hauser, Robert | Entschuldigt |
Hierling, Daniel | Entschuldigt |
Hierling, Marco | Entschuldigt |
Hummel, Jakob | Anwesend |
Hupfer Florian | Nicht Entschuldigt |
JUNG, Peter | Anwesend |
KALLMEYER, Ingo | Nicht Entschuldigt |
KÄRTNER, Peter | Nicht Entschuldigt |
Keller, Peter | Nicht Entschuldigt |
KIERDORF, Jens | Entschuldigt |
KIRSCH, Simon | Entschuldigt |
KLAUS, Günter | Anwesend |
| |
Kögl Anton | Nicht Entschuldigt |
| |
Korneluk-Guzy Ewa | Nicht Entschuldigt |
KRICK, Joachim | Entschuldigt |
Lingen Jan | Entschuldigt |
LISCHE, Dieter | Anwesend |
Mackrodt Sebastian | Nicht Entschuldigt |
Mack, Monika | Anwesend: Wildcard |
Maier, David | Entschuldigt |
MALECKI, Andreas | Entschuldigt |
MARTENS, Burkhard | Anwesend |
Meyer, Stephan | Anwesend |
MILLER, Christine | Anwesend |
MÜHLICH, Hagen | Anwesend |
Neesen, Uwe Sol | Entschuldigt |
NÜBEL, Manuel | Anwesend |
NUBER, Jörg | Anwesend |
PAULY, Rene | Entschuldigt |
PETZ, Martin | Anwesend |
Philippe, Jean-Pierre | Nicht Entschuldigt |
PORST, Herbert | Entschuldigt |
PREUß, Peter | Entschuldigt |
PRINZ, Ulrich | Anwesend |
Probst, Ulrich | Nicht rechtzeitig entschuldigt |
Raichle, Eberhard | Anwesend |
Rebhan, Jan Philip | Nicht Entschuldigt |
Regehr, Valeri | Anwesend |
Rinklin, Rolf-Mario | Anwesend |
Rössel, Oliver | Nicht Entschuldigt |
Ruber, Patrick | Anwesend |
Salomon Vera | Entschuldigt |
Sattler, Torsten | Anwesend |
Schaber, Thilo | Nicht Entschuldigt |
Schlang, Stefan | Anwesend |
Schlöffel, Ralph | Anwesend |
SCHÜRHOLZ, Theodor | Entschuldigt |
| |
Schweers, Thomas | Anwesend |
Sehm, Wolfgang | Nicht Entschuldigt |
Seibel, Stefan | Nicht Entschuldigt |
Siegel, Torsten | Nicht rechtzeitig entschuldigt |
Sommer, Uwe | Nicht Entschuldigt |
Steidl, Franz Xaver | Entschuldigt |
Stephan, Hubert | Anwesend |
Stichlmair, Dorothea | Anwesend |
Stöwe, Thomas | Nicht Entschuldigt |
Strasser, Thomas | Entschuldigt |
Strasser, Uli | Anwesend |
Stübenrath Janis | Entschuldigt |
Torn, Joachim | Anwesend |
Tretter, Klaus | Nicht Entschuldigt |
Trunk, Rainer | Nicht Entschuldigt |
Vischer, Claus | Nicht Entschuldigt |
Walter, Hagen | Entschuldigt |
Wanger Franz | Anwesend |
Wegmann, Heinz | Anwesend |
Wensauer, Marc | Anwesend |
Werlin, Arne | Entschuldigt |
Westerteicher, Petra | Anwesend |
Wisnierska, Ewa | Nicht Entschuldigt |
Zenker, Manfred | Anwesend |
--- END of DOC ---